공지사항
제주여행 전문기업 제주아름투어와 함께하는 특별한 제주여행
공지사항
제주여행 TOP 전문기업 제주아름투어와 함께하는 특별한 제주여행
2024년 12월 국제선 유류할증료 편도 운임
2024년 12월 한국발 국제선 유류할증료 안내 | ||
기간 : 2024년 12월 1일 ~ 12월 31일까지 (발권일 기준) | ||
대상 노선 및 유류할증료 (편도 기준으로 적용) | ||
부과군 | 운항거리 (miles) | 유류할증료 (KRW) |
1군 | ~ 600 미만 | 11,100 원 |
2군 | 600 ~ 1,200 미만 | 19,400 원 |
3군 | 1,200 ~ 1,800 미만 | 23,500 원 |
4군 | 1,800 ~ 2,400 미만 | 30,500 원 |
5군 | 2,400 ~ 3,000 미만 | 33,200 원 |
※ 한국발 국제선 유류할증료는 USD로 정해진 금액을 기준 유가 산정 기간과 동일한 기간의 평균 환율을 적용하여 KRW로 환산하여 공지합니다. | ||
부과군 | 취항 노선 | |
1군 | 인천-후쿠오카, 대구-후쿠오카, 청주-후쿠오카, 인천-사가, 대구-사가, 인천-오이타, 인천-구마모토 | |
인천-오사카, 대구-오사카, 부산-오사카, 제주-오사카, 청주-오사카, 인천-가고시마, 제주-나고야, 인천-도야마 | ||
인천-칭다오, 인천-지난, 인천-선양, 대구-옌지, 청주-옌지, 인천-다싱 | ||
대구-블라디보스토크 | ||
2군 | 인천-나고야, 인천-오키나와, 대구-오키나와, 인천-나리타, 대구-나리타, 제주-나리타 | |
인천-삿포로, 대구-삿포로, 인천-아사히가와, 청주-아사히가와 | ||
김포-타이베이(송산), 대구-타이베이(타오위안), 부산-타이베이(타오위안), 제주-타이베이(타오위안) | ||
인천-타이중, 부산-타이중, 인천-가오슝, 김포-가오슝, 부산-가오슝 | ||
인천-원저우, 인천-우한, 대구-장자제 | ||
제주-홍콩 | ||
인천-블라디보스토크, 인천-하바로브스크 | ||
3군 | 인천-산야, 제주-난닝 | |
인천-홍콩, 대구-홍콩, 부산-홍콩, 인천-마카오 | ||
인천-하노이, 대구-하노이, 부산-하노이 | ||
대구-세부, 인천-칼리보, 대구-칼리보, 인천-클락, 대구-클락 | ||
인천-울란바타르, 대구-울란바타르 | ||
4군 | 인천-괌, 대구-괌, 인천-사이판 | |
인천-방콕(수완나폼), 인천-방콕(돈므앙), 대구-방콕(수완나폼), 청주-방콕(돈므앙) 인천-치앙마이 | ||
인천-비엔티안, 대구-비엔티안, 부산-비엔티안 | ||
인천-호치민, 인천-다낭, 대구-다낭, 부산-다낭, 청주-다낭, 인천-나트랑, 대구-나트랑, 청주-나트랑, 부산-나트랑 | ||
인천-세부 | ||
인천-코타키나발루 | ||
5군 | 인천-푸켓 | |
인천-싱가포르 | ||
인천-비슈케크 |